Mecanica Exacta Portugalia to producent pras mechanicznych i hydraulicznych z 70 letnią historią.
Doświadczenie i wiedza połączone z ciągłym dążeniem do tworzenia solidnych a jednocześnie innowacyjnych pras mimośrodowych mechanicznych, spowodowały że Mecanica Exacta jest uznanym producentem na rynkach światowych o doskonałej opinii producenta budującego prasy przemysłowe oraz zaawansowane linie produkcyjne z przeznaczeniem do wieloletniej, intensywnej pracy.
Prasy serii DM to nowoczesne i wydajne o wysokim stopniu automatyzacji dwukorbowodowe mimośrodowe prasy z ramą typu H. Występują z różnymi rodzajami mechanizmów napędowych: klasycznym mimośrodowym, napędem „link drive” dla uzyskania mniejszej prędkości suwaka w pobliżu dolnego zwrotnego położenia oraz przekładnią mimośrodową dla uzyskania dużych skoków suwaka. Prasy serii DM charakteryzują się wysoką energią pracy i wysokim punktem powstawania nominalnego nacisku.
Prasy te przeznaczone są do narzędzi o dużych gabarytach, narzędzi progresywnych do obróbki wykrawania, gięcia i tłoczenia.
Prasy mimośrodowe dwukorbowodowe serii DM występują standardowo w n/w rodzajach:
PARAMETR | DM160 | DM250 | DM400 | DM630 | DM800 |
Nacisk nominalny [kN] | 1600 | 2500 | 4000 | 6300 | 8000 |
Nominalna wysokość obróbcza przed BDC [mm] | 8 | 10 | 12,5 | 12 | 12,7 |
Energia pracy- praca ciągła[kJ] | 12,8 | 25 | 50 | 60 | 75 |
Energia pracy dla pojedynczego skoku [kJ] | 25 | 50 | 100 | 120 | 150 |
Nominalna prędkość [skoków / min] | 50 | 40 | 32 | 25 | 15 |
Prędkość zmienna [skoków / min] | 30-75 | 25-60 | 22-50 | 10-32 | 8-25 |
Regulacja skoku [mm] | 25-160 | 25-200 | 25-250 | 25-300 | Stały skok |
Wymiary stołu [szer. x głęb.][ mm] | 1600×100 | 1900×1150 | 2200×1300 | 3050×1500 | 3500×1500 |
Wymiary suwaka [szer. x głęb.][ mm] | 1600×100 | 1900×1150 | 2200×1300 | 3050×1500 | 3500×1500 |
Odległość pomiędzy stołami (max. skok) [mm] * | 450 | 500 | 600 | 600 | 850 |
Odległość pomiędzy kolumnami [mm] | 620×300 | 720×400 | 820×500 | 1150 | 1250 |
Wysokość powierzchni roboczej[mm] | 965 | 1080 | 1225 | 1000 | 600 |
Regulacja suwaka [mm] | 100 | 125 | 150 | 250 | 300 |
Ilość prowadnic suwaka | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Ilość korbowodów | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Moc silnika kW | 18,5 | 45 | 55 | 90 | 90 |
Napięcie / Częstotliwość [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [m] | 2,65×1,86×4,25 | 3,1×2,35×5,1 | 3,6×2,85×6 | 4,9×3,2×6,7 | 6,23×3,96×8,05 |
Waga [kg] | 24000 | 45000 | 82000 | 120000 | 160000 |
* Odległość między stołem i suwakiem przy maksymalnym skoku, położeniu suwaka w Dolnym Zwrotnym Położeniu i regulacji suwaka w górnym położeniu
Tomasz Foltman
Inżynier sprzedaży
+48 570 651 521
tf@inte.com.pl
Jesteśmy przedstawicielem handlowym oraz autoryzowanym serwisem kilku zachodnioeuropejskich producentów maszyn do plastycznej obróbki blach. Maszyny znajdujące się w naszej ofercie oraz nasza obsługa handlowa i serwisowa charakteryzują się wysoką jakością.
Copyright © 2024 Maszyny do blachy – RICO MG, Hidrogarne . Wszelkie prawa zastrzeżone. | Powered by RWDESIGN