Mecanica Exacta Portugalia to producent pras mechanicznych i hydraulicznych z 70 letnią historią.
Doświadczenie i wiedza połączone z ciągłym dążeniem do tworzenia solidnych a jednocześnie innowacyjnych pras mimośrodowych mechanicznych, spowodowały że Mecanica Exacta jest uznanym producentem na rynkach światowych o doskonałej opinii producenta budującego prasy przemysłowe oraz zaawansowane linie produkcyjne z przeznaczeniem do wieloletniej, intensywnej pracy.
Prasy mechaniczne serii CC produkowane przez Mecanica Exacta Portugalia, to nowoczesne i wydajne prasy mimośrodowe wysięgowe o wysokim stopniu automatyzacji oraz nadprzeciętnej sztywności struktury. Są najbardziej uniwersalne ze względu na łatwą ich konfigurację zarówno do pracy indywidualnej jak i do zestawów rozbudowanych o rozwijarki i podajniki taśmy oraz odbiorniki gotowych detali. Są też standardowo przygotowane do pracy z robotem.
PARAMETR | CC63 | CC100 | CC160 | CC250 |
Nacisk nominalny [kN] | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
Nominalna wysokość obróbcza przed BDC [mm] | 5,6 | 7,1 | 9 | 11,2 |
Energia pracy- praca ciągła[kJ] | 3,5 | 7,1 | 14,4 | 28 |
Energia pracy dla pojedynczego skoku [kJ] | 7,1 | 14,2 | 28,8 | 56 |
Nominalna prędkość [skoków / min] | 71 | 56 | 45 | 35 |
Prędkość zmienna [skoków / min] | 50-100 | 45-90 | 35-70 | 25-50 |
Regulacja skoku [mm] | 16-100 | 20-125 | 25-160 | 25-200 |
Wymiary stołu [szer. x głęb.][ mm] | 900×610 | 1060×720 | 1250×850 | 1500×990 |
Wymiary suwaka [szer. x głęb.][ mm] | 560×490 | 670×580 | 800×690 | 950×820 |
Odległość pomiędzy stołami (max. skok) [mm] * | 315 | 375 | 450 | 530 |
Pomiędzy kolumnami | 405 | 520 | 650 | 810 |
Wysokość powierzchni roboczej[mm] | 900 | 930 | 960 | 1000 |
Regulacja suwaka [mm] | 63 | 80 | 100 | 125 |
Ilość prowadnic suwaka | 6 | 6 | 6 | 6 |
Ilość korbowodów | 1 | 1 | 1 | 1 |
Moc silnika kW / R.P.M. | 5,5 / 1500 | 11 / 1500 | 18,5 / 1500 | 30 / 1500 |
Napięcie / Częstotliwość [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
Wymiary (szer. x głęb. x wys.) [m] | 1,4×1,55×2,85 | 1,8×1,95×3,35 | 2,15×2,4×3,95 | 2,7×2,9×4,65 |
Waga [kg] | 7800 | 11000 | 17000 | 31000 |
* Odległość między stołem i suwakiem przy maksymalnym skoku, położeniu suwaka w Dolnym Zwrotnym Położeniu i regulacji suwaka w górnym położeniu
Tomasz Foltman
Inżynier sprzedaży
+48 570 651 521
tf@inte.com.pl
Jesteśmy przedstawicielem handlowym oraz autoryzowanym serwisem kilku zachodnioeuropejskich producentów maszyn do plastycznej obróbki blach. Maszyny znajdujące się w naszej ofercie oraz nasza obsługa handlowa i serwisowa charakteryzują się wysoką jakością.
Copyright © 2024 Maszyny do blachy – RICO MG, Hidrogarne . Wszelkie prawa zastrzeżone. | Powered by RWDESIGN