Prasa wysięgowa grupy CM jest zbudowana analogicznie do prasy grupy CD. Oto różnice :

HIDROGARNE to hiszpańska firma istniejąca od 1987 roku. Zakład produkcyjny znajduje się przy trasie Barcelona – Lleida i dysponuje powierzchnią produkcyjną 4.500 metrów kwadratowych.
Firma specjalizuje się w produkcji 57 rodzajów pras hydraulicznych sklasyfikowanych w 12 kategoriach. Prasy hydrauliczne Hidrogarne Hiszpania, produkowane są standardowo w zakresie nacisku od 30 do 500 ton oraz konstrukcje specjalne projektowane wg specyficznych wymogów – do 2000 ton nacisku.
Maszyna spełnia wszystkie istotne wymagania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zgodne z normami CE. Są one opisane w instrukcji obsługi, która jest dostarczona wraz z maszyną.
| seria CM | CM-50 NC | CM-80 NC | CM-100 NC | CM-150 NC |
|---|---|---|---|---|
| Siła nacisku | 50 ton | 80 ton | 100 ton | 150 ton |
| Moc silnika (kw) | 5,5 | 7.5 | 9 | 9 |
| Głębokość gardła od osi siłownika (mm) | 265 | 290 | 325 | 375 |
| Prędkość robocza (mm/s) | 9.9 | 6.2 | 6.3 | 4.1 |
| Prędkość dojazdowa (mm/s) | 50 | 36,5 | 35 | 24 |
| Prędkość powrotna (mm/s) | 66 | 53 | 50 | 35 |
| Max. ciśnienie w układzie (bar) | 320 | 315 | 319 | 320 |
| Skok siłownika (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Stół dolny (mm) | 700 × 450 | 700 × 500 | 800 × 550 | 900 × 650 |
| Stół górny (mm) | 550 × 300 | 600 × 350 | 650 × 400 | 700 × 450 |
| Max. prześwit pionowy (mm) | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Wysokość robocza (mm) | 850 | 850 | 900 | 950 |
| Długość (mm) | 1160 | 1210 | 1240 | 1320 |
| Szerokość (mm) | 1290 | 1460 | 1590 | 1750 |
| Wysokość (mm) | 2085 | 2110 | 2350 | 2540 |
| Waga (kg) | 1750 | 2450 | 3350 | 5000 |











Piotr Pytlak
Inżynier sprzedaży
+48 601 499 430
pp@inte.com.pl