Prasa wysięgowa grupy CM jest zbudowana analogicznie do prasy grupy CD. Oto różnice :
HIDROGARNE to hiszpańska firma istniejąca od 1987 roku. Zakład produkcyjny znajduje się przy trasie Barcelona – Lleida i dysponuje powierzchnią produkcyjną 4.500 metrów kwadratowych.
Firma specjalizuje się w produkcji 57 rodzajów pras hydraulicznych sklasyfikowanych w 12 kategoriach. Prasy hydrauliczne Hidrogarne Hiszpania, produkowane są standardowo w zakresie nacisku od 30 do 500 ton oraz konstrukcje specjalne projektowane wg specyficznych wymogów – do 2000 ton nacisku.
Maszyna spełnia wszystkie istotne wymagania z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, zgodne z normami CE. Są one opisane w instrukcji obsługi, która jest dostarczona wraz z maszyną.
seria CM | CM-50 | CM-80 | CM-100 | CM-150 |
---|---|---|---|---|
Siła nacisku (ton) | 50 | 80 | 100 | 150 |
Moc silnika (kw) | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
Głębokość gardła od osi siłownika (mm) | 265 | 290 | 325 | 375 |
Prędkość robocza (mm/s) | 6.3 | 5.7 | 6.2 | 4.0 |
Prędkość dojazdowa (mm/s) | 30 | 28 | 30 | 26 |
Prędkość powrotna (mm/s) | 42 | 40 | 49 | 40 |
Max. ciśnienie w układzie (bar) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Skok siłownika (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Stół dolny (mm) | 700 × 450 | 700 × 500 | 800 × 550 | 900 × 650 |
Stół górny (mm) | 550 × 300 | 600 × 350 | 650 × 400 | 700 × 450 |
Max. prześwit pionowy (mm) | 400 | 400 | 400 | 400 |
Wysokość robocza (mm) | 850 | 850 | 900 | 950 |
Długość (mm) | 1180 | 1230 | 1260 | 1400 |
Szerokość (mm) | 1350 | 1500 | 1650 | 1850 |
Wysokość (mm) | 2045 | 2060 | 2245 | 2390 |
Waga (kg) | 1750 | 2180 | 2820 | 3850 |
Piotr Pytlak
Inżynier sprzedaży
+48 601 499 430
pp@inte.com.pl
Jesteśmy przedstawicielem handlowym oraz autoryzowanym serwisem kilku zachodnioeuropejskich producentów maszyn do plastycznej obróbki blach. Maszyny znajdujące się w naszej ofercie oraz nasza obsługa handlowa i serwisowa charakteryzują się wysoką jakością.
Copyright © 2024 Maszyny do blachy – RICO MG, Hidrogarne . Wszelkie prawa zastrzeżone. | Powered by RWDESIGN